Program medzilaboratórnych porovnávacích meraní na roky 2007 - 2010
27.04.2010 11:20
| Označenie | Predmet | Začiatok | Referenčné laboratórium | Žiadosť |
MP 001/07 | Odporové snímače teploty | 09/2007 | SMU centrum teploty | ukončené |
MP 002/08 | Elektromagnetický prietokomer Typ: Siemens MAG 3100/MAG 5000 rozsah: 2; 5; 10; 15 m3/h | 02/2008 | SMU centrum prietoku | ukončené |
MP 003/08 | Vodomer na studenú vodu Typ: Invensys R-TP rozsah: 0,03; 0,05; 0,2; 1,20; 2,5m3/h | 02/2008 | SMU centrum prietoku | ukončené |
MP 004/08 | Elektromagnetický prietokomer Typ: Siemens MAG 3100/MAG 5000 rozsah: 40; 80; 130; 180m3/h | 02/2008 | SMU centrum prietoku | ukončené |
MP 005/08 | Elektromer na meranie činnej energie Typ: ENERMET - Y120is 230V; 10 (60)A Napätie: 230V; Prúd: 10(60)A | 03/2008 | SMU centrum elektriny | ukončené |
MP 006/08 | Úradné meranie Hp(10) z prenikavého fotónového žiarenia Rozsah: od 0,2 mSv do 1 Sv | 04/05 2008 | SMU centrum ionizujúceho žiarenia | prihláška (pdf, 41 kB) |
MP 007/08 | Rovinný uhol - uholník 90o plochý uholník 630 mm podľa STN 25 5121 Rozsah: Uhol vonkajších plôch uholníka a odchýlky priamkovitosti profilov ramena a základne uholníka | 04/2008 | SMU laboratórium metrológie rovinného uhla | prihláška (pdf, 45 kB) |
| MP 008/10 | Meranie pH roztokov. Tri vzorky po 250 mL. Meria sa hodnota pH v rozsahu (4 až 10) | 05/2010 | SMU centrum chémie | ukončené záverečná správa (pdf, 477 kB) |







